EA SPORTS™ NHL 26 Player Ratings
查看我們的《EA SPORTS™ NHL 26》最佳球員名單!
顯示 370 個結果
251 | ![]() | RW | ![]() | 85 | 86 | 84 | 88 | 85 | 91 | 92 |
| ||||||||
252 | ![]() | LW | ![]() | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||
253 | ![]() | RD | ![]() | 85 | 85 | 86 | 84 | 84 | 87 | 87 |
| ||||||||
254 | ![]() | LW | ![]() | 85 | 87 | 85 | 86 | 87 | 89 | 88 |
| ||||||||
255 | LD | ![]() | 85 | 84 | 89 | 83 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
256 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 83 | 84 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| ||||||||
257 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 87 |
| ||||||||
258 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 87 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| ||||||||
259 | G | ![]() | 85 | 0 | 90 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| |||||||||
260 | ![]() | RW | ![]() | 85 | 88 | 88 | 86 | 86 | 88 | 88 |
| ||||||||
261 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 91 | 92 | 84 | 86 | 88 | 88 |
| ||||||||
262 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 91 | 91 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
263 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 82 | 83 | 86 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||
264 | LD | ![]() | 85 | 85 | 84 | 82 | 82 | 92 | 91 |
| |||||||||
265 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
266 | CEN | ![]() | 85 | 84 | 84 | 88 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
267 | LD | ![]() | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 88 | 88 |
| |||||||||
268 | LD | ![]() | 85 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
269 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| ||||||||
270 | ![]() | LW | ![]() | 85 | 85 | 84 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| ||||||||
271 | ![]() | RD | ![]() | 85 | 86 | 85 | 86 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||
272 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||
273 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 85 | 85 | 89 | 91 | 87 | 88 |
| ||||||||
274 | G | ![]() | 85 | 0 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| |||||||||
275 | ![]() | G | ![]() | 85 | 0 | 83 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| ||||||||
276 | G | ![]() | 85 | 0 | 87 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
277 | ![]() | RD | ![]() | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 | 88 | 88 |
| ||||||||
278 | ![]() | RW | ![]() | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| ||||||||
279 | G | ![]() | 85 | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
280 | G | ![]() | 85 | 0 | 87 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
281 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 88 | 88 | 85 | 82 | 89 | 88 |
| ||||||||
282 | LD | ![]() | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 76 | 80 |
| |||||||||
283 | ![]() | CEN | ![]() | 85 | 87 | 89 | 88 | 90 | 80 | 81 |
| ||||||||
284 | ![]() | RD | ![]() | 85 | 86 | 85 | 87 | 81 | 78 | 79 |
| ||||||||
285 | ![]() | LD | ![]() | 85 | 87 | 86 | 85 | 90 | 81 | 80 |
| ||||||||
286 | LW | ![]() | 85 | 82 | 83 | 87 | 86 | 83 | 83 |
| |||||||||
287 | CEN | ![]() | 85 | 85 | 86 | 87 | 90 | 77 | 78 |
| |||||||||
288 | LD | ![]() | 85 | 89 | 88 | 91 | 88 | 80 | 79 |
| |||||||||
289 | ![]() | CEN | ![]() | 84 | 87 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
290 | LD | ![]() | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 |
| |||||||||
291 | ![]() | CEN | ![]() | 84 | 87 | 90 | 88 | 87 | 85 | 86 |
| ||||||||
292 | ![]() | CEN | ![]() | 84 | 90 | 88 | 89 | 86 | 88 | 88 |
| ||||||||
293 | ![]() | CEN | ![]() | 84 | 85 | 85 | 83 | 84 | 88 | 87 |
| ||||||||
294 | RW | ![]() | 84 | 88 | 86 | 86 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
295 | CEN | ![]() | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 89 | 88 |
| |||||||||
296 | RD | ![]() | 84 | 82 | 82 | 82 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
297 | CEN | ![]() | 84 | 87 | 86 | 84 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
298 | ![]() | LW | ![]() | 84 | 84 | 87 | 85 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||
299 | LW | ![]() | 84 | 88 | 88 | 85 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
300 | ![]() | LD | ![]() | 84 | 87 | 87 | 89 | 91 | 89 | 88 |
|
聯賽與球隊
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
NHL 26 Holiday Campaign
Jump in to NHL 26 this holiday season and get major content. Starting December 5th, buy NHL 26 and receive a Patrice Bergeron HUT Icon Base Card, World Juniors HUT Choice Pack^ and all 6 MOiP Goalie Masks.^ Then, jump into Chel Week: World Juniors starting December 15th to receive exclusive HUT content. ^Available December 15th



















































































