EA SPORTS FC™ 26 SC Paderborn 07 Player Ratings

SC Paderborn 07
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole SC Paderborn 07 z grupy Bundesliga 2 to Raphael Obermair, Felix Götze and Filip Bilbija.
3618 | ![]() | ![]() | PP | 72 | 83 | 64 | 67 | 71 | 65 | 73 |
| ||||||||
3936 | ![]() | ![]() | ŚO | 72 | 68 | 51 | 64 | 67 | 72 | 73 |
| ||||||||
4944 | ![]() | ![]() | ŚPO | 71 | 65 | 65 | 69 | 72 | 31 | 67 |
| ||||||||
5483 | ![]() | ![]() | ŚO | 70 | 82 | 47 | 59 | 53 | 68 | 79 |
| ||||||||
6524 | ![]() | ![]() | WŚL | 69 | 69 | 71 | 64 | 72 | 33 | 69 |
| ||||||||
7561 | ![]() | ![]() | ŚP | 68 | 61 | 48 | 63 | 67 | 68 | 66 |
| ||||||||
8111 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 57 | 29 | 50 | 49 | 68 | 72 |
| ||||||||
8309 | ![]() | ![]() | ŚO | 67 | 76 | 44 | 61 | 65 | 66 | 74 |
| ||||||||
8422 | ![]() | ![]() | ŚPO | 67 | 68 | 60 | 70 | 70 | 53 | 59 |
| ||||||||
8762 | ![]() | ![]() | WŚL | 67 | 59 | 66 | 57 | 56 | 45 | 80 |
| ||||||||
8969 | ![]() | ![]() | ŚPD | 67 | 58 | 38 | 60 | 62 | 66 | 67 |
| ||||||||
9242 | ![]() | ![]() | ŚP | 66 | 68 | 64 | 62 | 67 | 63 | 73 |
| ||||||||
9339 | ![]() | ![]() | ŚO | 66 | 72 | 51 | 62 | 63 | 65 | 73 |
| ||||||||
9635 | ![]() | ![]() | ŚP | 66 | 69 | 62 | 67 | 68 | 49 | 53 |
| ||||||||
9734 | ![]() | ![]() | BR | 66 | 67 | 61 | 65 | 69 | 40 | 62 |
| ||||||||
10748 | ![]() | ![]() | BR | 65 | 67 | 63 | 62 | 67 | 39 | 60 |
| ||||||||
11156 | ![]() | ![]() | PS | 65 | 79 | 63 | 53 | 69 | 22 | 47 |
| ||||||||
11998 | ![]() | ![]() | ŚPO | 64 | 66 | 56 | 62 | 67 | 47 | 44 |
| ||||||||
12224 | ![]() | ![]() | ŚPO | 64 | 66 | 45 | 59 | 73 | 35 | 44 |
| ||||||||
12733 | ![]() | ![]() | LO | 63 | 72 | 30 | 60 | 65 | 59 | 63 |
| ||||||||
13490 | ![]() | ![]() | ŚP | 62 | 61 | 52 | 60 | 63 | 56 | 58 |
| ||||||||
15101 | ![]() | ![]() | PS | 60 | 67 | 59 | 56 | 61 | 28 | 51 |
| ||||||||
15235 | ![]() | ![]() | WŚL | 60 | 68 | 59 | 42 | 60 | 18 | 62 |
| ||||||||
15402 | ![]() | ![]() | PP | 59 | 68 | 53 | 56 | 61 | 52 | 50 |
| ||||||||
15505 | ![]() | ![]() | LP | 59 | 63 | 41 | 58 | 60 | 53 | 52 |
| ||||||||
16212 | ![]() | ![]() | ŚO | 58 | 47 | 30 | 47 | 40 | 58 | 63 |
| ||||||||
16655 | ![]() | ![]() | ŚPO | 56 | 68 | 52 | 49 | 57 | 42 | 57 |
| ||||||||
17377 | ![]() | ![]() | BR | 53 | 55 | 58 | 57 | 52 | 21 | 47 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
KLUB NALEŻY DO CIEBIE
Zagraj w EA SPORTS FC™ 26 już teraz, z odświeżoną rozgrywką napędzaną opiniami społeczności, menedżerskimi wyzwaniami na żywo, które wprowadzają świeże scenariusze do nowego sezonu, oraz archetypami inspirowanymi wielkimi nazwiskami w piłce nożnej.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’26 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).


