EA SPORTS FC™ 26 Hull City Player Ratings

Hull City
EFL Championship의 Hull City에서 가장 등급이 높은 플레이어는 Oli McBurnie, John Lundstram and Amir Hadžiahmetović입니다.
2857 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 61 | 71 | 60 | 71 | 34 | 82 |
| ||||||||
3010 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 65 | 71 | 70 | 69 | 69 | 76 |
| ||||||||
3084 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 65 | 60 | 73 | 72 | 70 | 73 |
| ||||||||
3286 | ![]() | ![]() | RM | 73 | 81 | 71 | 70 | 76 | 38 | 60 |
| ||||||||
3823 | ![]() | ![]() | LM | 72 | 85 | 66 | 66 | 75 | 52 | 59 |
| ||||||||
3991 | ![]() | ![]() | GK | 72 | 72 | 70 | 64 | 77 | 39 | 69 |
| ||||||||
4277 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 50 | 45 | 52 | 60 | 72 | 74 |
| ||||||||
4397 | ![]() | ![]() | LB | 71 | 86 | 59 | 70 | 72 | 61 | 67 |
| ||||||||
4426 | ![]() | ![]() | CDM | 71 | 69 | 60 | 68 | 74 | 67 | 74 |
| ||||||||
4860 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 70 | 39 | 58 | 63 | 71 | 78 |
| ||||||||
5174 | ![]() | ![]() | CM | 70 | 71 | 61 | 69 | 72 | 65 | 70 |
| ||||||||
5238 | ![]() | ![]() | LB | 70 | 75 | 56 | 65 | 69 | 67 | 70 |
| ||||||||
5263 | ![]() | ![]() | MOC | 70 | 67 | 66 | 71 | 74 | 52 | 70 |
| ||||||||
5291 | ![]() | ![]() | RB | 70 | 73 | 51 | 64 | 68 | 67 | 75 |
| ||||||||
5332 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 75 | 71 | 67 | 74 | 39 | 70 |
| ||||||||
5721 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 69 | 48 | 47 | 59 | 69 | 81 |
| ||||||||
6088 | ![]() | ![]() | MOC | 69 | 55 | 68 | 65 | 66 | 67 | 83 |
| ||||||||
6403 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 88 | 63 | 59 | 69 | 40 | 65 |
| ||||||||
6407 | ![]() | ![]() | RB | 69 | 83 | 37 | 59 | 69 | 65 | 71 |
| ||||||||
7424 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 68 | 67 | 62 | 65 | 48 | 70 |
| ||||||||
8005 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 69 | 28 | 45 | 54 | 67 | 79 |
| ||||||||
9281 | ![]() | ![]() | CM | 66 | 68 | 57 | 63 | 68 | 64 | 72 |
| ||||||||
9378 | ![]() | ![]() | ST | 66 | 75 | 64 | 55 | 67 | 46 | 75 |
| ||||||||
9590 | ![]() | ![]() | GK | 66 | 66 | 65 | 62 | 66 | 46 | 65 |
| ||||||||
12542 | ![]() | ![]() | LW | 63 | 90 | 56 | 53 | 68 | 30 | 63 |
| ||||||||
12896 | ![]() | ![]() | LM | 63 | 75 | 54 | 59 | 67 | 41 | 44 |
| ||||||||
13782 | ![]() | ![]() | LB | 62 | 67 | 32 | 58 | 60 | 58 | 56 |
| ||||||||
16632 | ![]() | ![]() | CM | 56 | 67 | 52 | 54 | 60 | 47 | 49 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
The World’s Game
EA SPORTS FC™ 26에서 이전과는 다른 방식으로 The World's Game을 경험하세요. 최신 업데이트에는 48개 국가대표팀이 참가하는 새로운 국제 토너먼트 모드와 새로운 실제 스타디움이 추가되었습니다. 국제적인 테마의 감독 라이브 챌린지에 도전하고, 새로운 세계 아이콘 및 영웅 선수들로 선수 커리어에 뛰어드세요.
선수 등급 표에는 출시 시점에 Ultimate Team ’26에서 사용 가능한 골드, 실버, 브론즈 선수 아이템이 반영되어 있습니다. 출시 후 추가된 선수 아이템을 포함한 다른 유형의 선수 아이템(예: 영웅, 아이콘, 캠페인 선수 아이템)은 반영되지 않으며, 다른 모드에서 제공되는 실시간 폼 업데이트도 반영되지 않습니다. '등급별 정렬'은 종합 등급에 따라 아이템을 먼저 정렬하고, 아이템 속성이 아닌 선수의 실제 성적을 기반으로 한 주관적인 요소에 따라 추가적으로 순서가 매겨집니다.










