EA SPORTS FC™ 26 深圳新鵬城 Player Ratings

深圳新鵬城
CSLの深圳新鵬城で最も高く評価された選手はRade Dugalić, Eden Karzev and Edu Garcíaです。
4319 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 45 | 49 | 54 | 44 | 71 | 83 |
| ||||||||
6061 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 68 | 65 | 63 | 67 | 65 | 80 |
| ||||||||
7283 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 65 | 71 | 66 | 67 | 46 | 71 |
| ||||||||
9594 | ![]() | ![]() | ST | 66 | 63 | 64 | 62 | 62 | 37 | 82 |
| ||||||||
11507 | ![]() | ![]() | LB | 64 | 56 | 59 | 65 | 63 | 61 | 65 |
| ||||||||
13253 | ![]() | ![]() | CM | 62 | 70 | 61 | 61 | 64 | 63 | 62 |
| ||||||||
13405 | ![]() | ![]() | CM | 62 | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 75 |
| ||||||||
14225 | ![]() | ![]() | CDM | 61 | 70 | 35 | 55 | 60 | 56 | 72 |
| ||||||||
14454 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 71 | 30 | 47 | 55 | 60 | 67 |
| ||||||||
14618 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 60 | 59 | 56 | 67 | 16 | 56 |
| ||||||||
14666 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 62 | 63 | 41 | 54 | 24 | 61 |
| ||||||||
14877 | ![]() | ![]() | RB | 60 | 70 | 43 | 53 | 57 | 55 | 64 |
| ||||||||
15089 | ![]() | ![]() | RM | 60 | 63 | 49 | 57 | 59 | 40 | 55 |
| ||||||||
15157 | ![]() | ![]() | CB | 60 | 48 | 50 | 38 | 47 | 58 | 77 |
| ||||||||
15250 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 68 | 60 | 39 | 58 | 20 | 61 |
| ||||||||
15513 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 74 | 57 | 43 | 59 | 20 | 73 |
| ||||||||
15726 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 35 | 39 | 51 | 51 | 57 | 70 |
| ||||||||
16129 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 58 | 56 | 52 | 65 | 17 | 57 |
| ||||||||
16326 | ![]() | ![]() | RM | 57 | 67 | 48 | 49 | 61 | 46 | 54 |
| ||||||||
16457 | ![]() | ![]() | LB | 57 | 72 | 26 | 47 | 54 | 51 | 57 |
| ||||||||
16842 | ![]() | ![]() | RB | 56 | 72 | 26 | 37 | 50 | 49 | 62 |
| ||||||||
16951 | ![]() | ![]() | CB | 55 | 65 | 35 | 46 | 54 | 53 | 66 |
| ||||||||
16983 | ![]() | ![]() | LW | 55 | 79 | 41 | 45 | 60 | 35 | 52 |
| ||||||||
17532 | ![]() | ![]() | GK | 52 | 59 | 51 | 48 | 54 | 28 | 44 |
| ||||||||
17832 | ![]() | ![]() | GK | 48 | 49 | 46 | 51 | 47 | 28 | 50 |
| ||||||||
17848 | ![]() | ![]() | CB | 48 | 57 | 23 | 32 | 35 | 49 | 56 |
| ||||||||
17855 | ![]() | ![]() | CM | 47 | 62 | 37 | 47 | 47 | 38 | 55 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
クラブはあなたのもの
EA SPORTS FC™ 26を今すぐプレイしよう。コミュニティからのフィードバックを反映して一新されたゲームプレイ体験、今シーズンに新たなシナリオをもたらす監督ライブチャレンジ、そして名選手にインスパイアされたアーキタイプが登場。
選手のレート表には、Ultimate Team ‘26でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが反映されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。





