Notes des joueurs EA SPORTS™ NHL 26
Découvrez les athlètes avec les meilleures notes dans NHL 26!
370 résultats affichés
151 | ![]() | DD | ![]() | 87 | 93 | 93 | 89 | 89 | 93 | 91 |
| ||||||||
152 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 83 | 82 | 85 | 84 | 88 | 87 |
| ||||||||
153 | ![]() | C | ![]() | 87 | 87 | 85 | 90 | 89 | 91 | 90 |
| ||||||||
154 | ![]() | DD | ![]() | 87 | 87 | 86 | 87 | 90 | 89 | 89 |
| ||||||||
155 | ![]() | C | ![]() | 87 | 88 | 90 | 87 | 88 | 90 | 89 |
| ||||||||
156 | ![]() | DD | ![]() | 87 | 85 | 85 | 87 | 86 | 93 | 92 |
| ||||||||
157 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 89 | 89 | 88 | 93 | 89 | 88 |
| ||||||||
158 | DG | ![]() | 87 | 82 | 84 | 81 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
159 | DG | ![]() | 87 | 89 | 90 | 84 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
160 | ![]() | AD | ![]() | 87 | 86 | 87 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| ||||||||
161 | ![]() | AD | ![]() | 87 | 89 | 88 | 86 | 87 | 91 | 91 |
| ||||||||
162 | ![]() | C | ![]() | 87 | 0 | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| ||||||||
163 | ![]() | AG | ![]() | 87 | 89 | 90 | 89 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||
164 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 88 | 87 | 88 | 86 | 92 | 89 |
| ||||||||
165 | ![]() | C | ![]() | 87 | 0 | 89 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| ||||||||
166 | ![]() | AD | ![]() | 87 | 84 | 83 | 88 | 93 | 88 | 88 |
| ||||||||
167 | C | ![]() | 87 | 92 | 94 | 89 | 91 | 81 | 81 |
| |||||||||
168 | ![]() | C | ![]() | 87 | 90 | 90 | 92 | 87 | 80 | 80 |
| ||||||||
169 | ![]() | DD | ![]() | 87 | 88 | 88 | 88 | 91 | 77 | 82 |
| ||||||||
170 | ![]() | C | ![]() | 87 | 89 | 88 | 90 | 85 | 83 | 83 |
| ||||||||
171 | ![]() | DG | ![]() | 87 | 84 | 85 | 83 | 88 | 83 | 83 |
| ||||||||
172 | C | ![]() | 87 | 0 | 86 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| |||||||||
173 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 |
| ||||||||
174 | ![]() | C | ![]() | 86 | 88 | 87 | 91 | 90 | 87 | 88 |
| ||||||||
175 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 89 | 88 |
| ||||||||
176 | ![]() | C | ![]() | 86 | 0 | 83 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| ||||||||
177 | ![]() | C | ![]() | 86 | 0 | 93 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| ||||||||
178 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 |
| ||||||||
179 | ![]() | C | ![]() | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||
180 | ![]() | DD | ![]() | 86 | 83 | 82 | 80 | 80 | 89 | 87 |
| ||||||||
181 | ![]() | C | ![]() | 86 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||
182 | ![]() | C | ![]() | 86 | 83 | 83 | 86 | 85 | 87 | 87 |
| ||||||||
183 | DG | ![]() | 86 | 84 | 84 | 81 | 83 | 88 | 88 |
| |||||||||
184 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 88 | 88 |
| ||||||||
185 | ![]() | C | ![]() | 86 | 88 | 88 | 91 | 90 | 90 | 89 |
| ||||||||
186 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 87 | 86 | 88 | 89 | 86 | 87 |
| ||||||||
187 | ![]() | C | ![]() | 86 | 84 | 86 | 85 | 85 | 88 | 88 |
| ||||||||
188 | DG | ![]() | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
189 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 88 | 87 | 89 | 90 | 86 | 87 |
| ||||||||
190 | ![]() | DG | ![]() | 86 | 90 | 90 | 86 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||
191 | ![]() | C | ![]() | 86 | 85 | 84 | 87 | 91 | 87 | 86 |
| ||||||||
192 | DG | ![]() | 86 | 87 | 87 | 83 | 84 | 90 | 89 |
| |||||||||
193 | ![]() | C | ![]() | 86 | 85 | 84 | 89 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
194 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 89 | 88 | 88 | 87 | 90 | 91 |
| ||||||||
195 | ![]() | DD | ![]() | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | 93 | 90 |
| ||||||||
196 | ![]() | AG | ![]() | 86 | 86 | 85 | 88 | 91 | 89 | 88 |
| ||||||||
197 | ![]() | DG | ![]() | 86 | 92 | 90 | 91 | 88 | 90 | 89 |
| ||||||||
198 | ![]() | C | ![]() | 86 | 89 | 86 | 90 | 89 | 85 | 86 |
| ||||||||
199 | ![]() | C | ![]() | 86 | 90 | 89 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||
200 | ![]() | AD | ![]() | 86 | 89 | 87 | 91 | 91 | 88 | 87 |
|
Championnats et équipes
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Campagne des fêtes de fin d’année NHL 26
Lancez-vous dans NHL 26 pendant les fêtes de fin d’année et profitez de contenu de taille. À partir du 5 décembre, achetez NHL 26 et recevez une carte de base Patrice Bergeron Icône ÉRH, un pack Choix ÉRH Mondial junior^ et les 6 masques de gardien MOiP.^ Participez ensuite à la Semaine Chel : Mondial junior à partir du 15 décembre pour recevoir du contenu ÉRH exclusif. ^Disponible le 15 décembre


















































































