EA SPORTS™ NHL 26 Boston Bruins Profi-Wertungen

Boston Bruins
Die Spieler:innen mit der höchsten Wertung für Boston Bruins von Atlantic Division sind David Pastrnak, Charlie McAvoy and Hampus Lindholm.
9 | ![]() | RA | ![]() | 94 | 94 | 91 | 95 | 94 | 93 | 95 |
| ||||||||
74 | ![]() | RV | ![]() | 89 | 89 | 87 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| ||||||||
201 | ![]() | LV | ![]() | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||
275 | ![]() | T | ![]() | 85 | 0 | 83 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| ||||||||
281 | ![]() | LV | ![]() | 85 | 88 | 88 | 85 | 82 | 89 | 88 |
| ||||||||
312 | ![]() | C | ![]() | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||
313 | LV | ![]() | 84 | 87 | 88 | 90 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
318 | ![]() | C | ![]() | 84 | 85 | 84 | 91 | 88 | 88 | 87 |
| ||||||||
333 | ![]() | C | ![]() | 84 | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
341 | C | ![]() | 83 | 85 | 84 | 87 | 85 | 91 | 91 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
NHL 26-Festkampagne
Spiele an den Feiertagen NHL 26 und erhalte grandiose Inhalte. Kaufe NHL 26 ab dem 5. Dezember und erhalte eine Patrice Bergeron HUT Icon-Basiskarte, ein World Juniors HUT-Choice-Pack^ und alle 6 MOiP Goalie-Masken.^ Spiele dann ab dem 15. Dezember Chel-Woche: World Juniors, um exklusive HUT-Inhalte zu erhalten. ^Verfügbar ab 15. Dezember











