EA SPORTS FC™ 26 威爾斯 Player Ratings

威爾斯
在 威爾斯 中評分最高的玩家是 Jess Fishlock, Hayley Ladd and Brennan Johnson。
14236 | ![]() | ![]() | RB | 61 | 72 | 44 | 54 | 60 | 56 | 61 |
| ||||||||
14425 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 65 | 36 | 48 | 52 | 61 | 70 |
| ||||||||
14727 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 72 | 55 | 58 | 63 | 57 | 61 |
| ||||||||
14767 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 68 | 53 | 57 | 60 | 56 | 62 |
| ||||||||
14777 | ![]() | ![]() | RB | 60 | 71 | 48 | 57 | 61 | 56 | 62 |
| ||||||||
14820 | ![]() | ![]() | RB | 60 | 56 | 52 | 60 | 60 | 59 | 61 |
| ||||||||
14900 | ![]() | ![]() | GK | 60 | 59 | 59 | 60 | 61 | 43 | 58 |
| ||||||||
15091 | ![]() | ![]() | GK | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 21 | 60 |
| ||||||||
15176 | ![]() | ![]() | CB | 60 | 65 | 27 | 47 | 52 | 60 | 66 |
| ||||||||
15321 | ![]() | ![]() | CM | 59 | 70 | 55 | 56 | 60 | 51 | 65 |
| ||||||||
15339 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 59 | 58 | 57 | 60 | 57 | 58 |
| ||||||||
15378 | ![]() | ![]() | CM | 59 | 63 | 58 | 60 | 66 | 53 | 43 |
| ||||||||
15539 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 57 | 58 | 57 | 60 | 31 | 60 |
| ||||||||
15603 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 79 | 58 | 49 | 61 | 20 | 51 |
| ||||||||
15745 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 61 | 22 | 39 | 50 | 58 | 69 |
| ||||||||
15781 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 51 | 26 | 38 | 46 | 59 | 65 |
| ||||||||
15819 | ![]() | ![]() | CM | 58 | 60 | 48 | 55 | 59 | 58 | 64 |
| ||||||||
15824 | ![]() | ![]() | CM | 58 | 64 | 50 | 56 | 57 | 52 | 64 |
| ||||||||
15832 | ![]() | ![]() | CAM | 58 | 57 | 47 | 60 | 59 | 57 | 61 |
| ||||||||
15993 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 57 | 57 | 56 | 60 | 35 | 55 |
| ||||||||
16026 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 78 | 56 | 42 | 58 | 26 | 57 |
| ||||||||
16053 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 59 | 55 | 54 | 60 | 30 | 56 |
| ||||||||
16260 | ![]() | ![]() | CM | 57 | 66 | 51 | 52 | 60 | 49 | 60 |
| ||||||||
16278 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 74 | 55 | 51 | 58 | 38 | 57 |
| ||||||||
16299 | ![]() | ![]() | LB | 57 | 73 | 39 | 54 | 55 | 50 | 58 |
| ||||||||
16301 | ![]() | ![]() | RB | 57 | 73 | 43 | 45 | 54 | 52 | 61 |
| ||||||||
16342 | ![]() | ![]() | RB | 57 | 69 | 37 | 48 | 55 | 53 | 60 |
| ||||||||
16431 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 69 | 25 | 41 | 49 | 54 | 72 |
| ||||||||
16432 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 57 | 55 | 68 | 56 | 19 | 55 |
| ||||||||
16437 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 59 | 58 | 52 | 56 | 30 | 55 |
| ||||||||
16485 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 54 | 56 | 41 | 50 | 29 | 74 |
| ||||||||
16523 | ![]() | ![]() | CAM | 57 | 70 | 51 | 53 | 60 | 30 | 35 |
| ||||||||
16612 | ![]() | ![]() | CM | 56 | 64 | 50 | 54 | 58 | 47 | 62 |
| ||||||||
16721 | ![]() | ![]() | CAM | 56 | 69 | 51 | 54 | 59 | 33 | 46 |
| ||||||||
16849 | ![]() | ![]() | LW | 56 | 67 | 53 | 50 | 56 | 23 | 46 |
| ||||||||
16852 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 66 | 27 | 37 | 41 | 55 | 68 |
| ||||||||
16917 | ![]() | ![]() | CM | 55 | 68 | 50 | 54 | 60 | 52 | 47 |
| ||||||||
16934 | ![]() | ![]() | CDM | 55 | 67 | 44 | 51 | 52 | 53 | 57 |
| ||||||||
16957 | ![]() | ![]() | CAM | 55 | 84 | 46 | 51 | 56 | 33 | 47 |
| ||||||||
16958 | ![]() | ![]() | RB | 55 | 74 | 36 | 50 | 57 | 48 | 52 |
| ||||||||
17056 | ![]() | ![]() | RM | 55 | 76 | 47 | 49 | 58 | 27 | 41 |
| ||||||||
17115 | ![]() | ![]() | CB | 55 | 59 | 27 | 37 | 42 | 54 | 58 |
| ||||||||
17154 | ![]() | ![]() | CB | 54 | 67 | 40 | 45 | 48 | 52 | 66 |
| ||||||||
17248 | ![]() | ![]() | GK | 54 | 54 | 53 | 52 | 55 | 22 | 52 |
| ||||||||
17442 | ![]() | ![]() | CB | 53 | 54 | 24 | 32 | 32 | 53 | 61 |
| ||||||||
17451 | ![]() | ![]() | CM | 52 | 67 | 45 | 50 | 56 | 47 | 48 |
| ||||||||
17462 | ![]() | ![]() | CM | 52 | 62 | 40 | 48 | 54 | 45 | 55 |
| ||||||||
17543 | ![]() | ![]() | ST | 52 | 70 | 51 | 42 | 51 | 20 | 47 |
| ||||||||
17590 | ![]() | ![]() | CM | 51 | 66 | 40 | 49 | 52 | 44 | 58 |
| ||||||||
17607 | ![]() | ![]() | CAM | 51 | 73 | 44 | 49 | 53 | 29 | 48 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
主宰你的球會
立即遊玩《EA SPORTS FC™ 26》,藉由社群回饋重新改造的遊戲體驗、領隊實時挑戰為新賽季帶來全新情境,以及靈感源自賽場偉人的原型。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。









































