EA SPORTS FC™ 26 瑞士 Player Ratings

瑞士
在 瑞士 中評分最高的玩家是 Yann Sommer, Gregor Kobel and Granit Xhaka。
14195 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 61 | 61 | 60 | 62 | 45 | 62 |
| ||||||||
14228 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 61 | 46 | 58 | 63 | 59 | 61 |
| ||||||||
14313 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 61 | 59 | 60 | 59 | 40 | 61 |
| ||||||||
14471 | ![]() | ![]() | CAM | 61 | 68 | 56 | 61 | 63 | 35 | 46 |
| ||||||||
14579 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 67 | 30 | 42 | 50 | 61 | 69 |
| ||||||||
14679 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 56 | 26 | 41 | 43 | 59 | 77 |
| ||||||||
14814 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 67 | 59 | 56 | 67 | 47 | 53 |
| ||||||||
14960 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 56 | 62 | 57 | 60 | 36 | 63 |
| ||||||||
15073 | ![]() | ![]() | LB | 60 | 69 | 38 | 51 | 58 | 57 | 51 |
| ||||||||
15206 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 70 | 60 | 46 | 59 | 23 | 55 |
| ||||||||
15256 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 54 | 61 | 44 | 52 | 25 | 69 |
| ||||||||
15400 | ![]() | ![]() | LB | 59 | 66 | 54 | 51 | 59 | 57 | 53 |
| ||||||||
15476 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 82 | 55 | 48 | 63 | 27 | 55 |
| ||||||||
15497 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 59 | 45 | 45 | 54 | 59 | 66 |
| ||||||||
15556 | ![]() | ![]() | LM | 59 | 80 | 48 | 50 | 66 | 26 | 52 |
| ||||||||
15602 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 59 | 64 | 52 | 59 | 23 | 61 |
| ||||||||
15672 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 71 | 59 | 46 | 58 | 19 | 58 |
| ||||||||
15728 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 66 | 59 | 47 | 56 | 18 | 56 |
| ||||||||
15742 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 65 | 27 | 41 | 49 | 59 | 59 |
| ||||||||
15754 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 42 | 34 | 45 | 49 | 58 | 68 |
| ||||||||
15761 | ![]() | ![]() | ST | 59 | 61 | 60 | 41 | 54 | 20 | 59 |
| ||||||||
15768 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 64 | 24 | 40 | 40 | 60 | 63 |
| ||||||||
15785 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 60 | 22 | 39 | 40 | 60 | 62 |
| ||||||||
15949 | ![]() | ![]() | RB | 58 | 64 | 47 | 55 | 57 | 54 | 49 |
| ||||||||
15989 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 69 | 61 | 52 | 61 | 32 | 45 |
| ||||||||
16003 | ![]() | ![]() | CM | 58 | 56 | 48 | 57 | 63 | 54 | 41 |
| ||||||||
16070 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 67 | 56 | 44 | 56 | 25 | 64 |
| ||||||||
16106 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 62 | 57 | 58 | 57 | 20 | 53 |
| ||||||||
16107 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 58 | 57 | 55 | 57 | 24 | 56 |
| ||||||||
16115 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 65 | 60 | 43 | 54 | 21 | 63 |
| ||||||||
16139 | ![]() | ![]() | CDM | 58 | 53 | 33 | 52 | 53 | 59 | 53 |
| ||||||||
16173 | ![]() | ![]() | LB | 58 | 79 | 23 | 39 | 48 | 54 | 54 |
| ||||||||
16180 | ![]() | ![]() | LB | 58 | 68 | 30 | 44 | 54 | 54 | 45 |
| ||||||||
16196 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 63 | 24 | 38 | 43 | 58 | 64 |
| ||||||||
16211 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 56 | 63 | 42 | 55 | 20 | 49 |
| ||||||||
16221 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 65 | 21 | 35 | 36 | 59 | 60 |
| ||||||||
16275 | ![]() | ![]() | CAM | 57 | 71 | 53 | 55 | 60 | 52 | 42 |
| ||||||||
16302 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 63 | 52 | 53 | 60 | 47 | 53 |
| ||||||||
16312 | ![]() | ![]() | RM | 57 | 67 | 52 | 53 | 57 | 41 | 56 |
| ||||||||
16380 | ![]() | ![]() | CDM | 57 | 63 | 42 | 52 | 54 | 53 | 52 |
| ||||||||
16391 | ![]() | ![]() | CAM | 57 | 68 | 41 | 55 | 63 | 43 | 45 |
| ||||||||
16408 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 54 | 55 | 55 | 61 | 29 | 59 |
| ||||||||
16480 | ![]() | ![]() | RB | 57 | 68 | 35 | 41 | 55 | 55 | 50 |
| ||||||||
16536 | ![]() | ![]() | GK | 57 | 57 | 55 | 51 | 58 | 19 | 56 |
| ||||||||
16557 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 70 | 55 | 44 | 62 | 18 | 43 |
| ||||||||
16575 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 62 | 25 | 37 | 42 | 56 | 65 |
| ||||||||
16638 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 74 | 38 | 46 | 49 | 54 | 67 |
| ||||||||
16669 | ![]() | ![]() | CM | 56 | 59 | 49 | 58 | 58 | 48 | 50 |
| ||||||||
16714 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 68 | 56 | 49 | 55 | 25 | 60 |
| ||||||||
16757 | ![]() | ![]() | CDM | 56 | 59 | 41 | 51 | 51 | 55 | 51 |
| ||||||||
16774 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 59 | 50 | 58 | 58 | 24 | 56 |
| ||||||||
16776 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 68 | 38 | 43 | 44 | 57 | 55 |
| ||||||||
16786 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 53 | 56 | 54 | 57 | 29 | 54 |
| ||||||||
16796 | ![]() | ![]() | LB | 56 | 68 | 33 | 47 | 58 | 52 | 44 |
| ||||||||
16808 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 56 | 54 | 54 | 57 | 24 | 55 |
| ||||||||
16813 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 58 | 55 | 56 | 59 | 21 | 51 |
| ||||||||
16828 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 62 | 28 | 43 | 42 | 53 | 70 |
| ||||||||
16922 | ![]() | ![]() | CM | 55 | 61 | 52 | 49 | 56 | 53 | 58 |
| ||||||||
16974 | ![]() | ![]() | CM | 55 | 64 | 45 | 56 | 58 | 45 | 46 |
| ||||||||
17023 | ![]() | ![]() | GK | 55 | 55 | 54 | 56 | 55 | 30 | 54 |
| ||||||||
17034 | ![]() | ![]() | GK | 55 | 55 | 54 | 52 | 55 | 33 | 53 |
| ||||||||
17093 | ![]() | ![]() | LM | 55 | 73 | 52 | 47 | 58 | 17 | 44 |
| ||||||||
17110 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 67 | 55 | 39 | 56 | 17 | 45 |
| ||||||||
17116 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 65 | 55 | 39 | 53 | 20 | 45 |
| ||||||||
17126 | ![]() | ![]() | CB | 55 | 59 | 25 | 36 | 33 | 54 | 62 |
| ||||||||
17271 | ![]() | ![]() | LB | 54 | 60 | 27 | 37 | 53 | 51 | 52 |
| ||||||||
17316 | ![]() | ![]() | CM | 53 | 67 | 47 | 49 | 52 | 43 | 53 |
| ||||||||
17347 | ![]() | ![]() | GK | 53 | 55 | 52 | 57 | 52 | 30 | 53 |
| ||||||||
17392 | ![]() | ![]() | GK | 53 | 56 | 47 | 48 | 58 | 26 | 52 |
| ||||||||
17433 | ![]() | ![]() | CB | 53 | 64 | 26 | 29 | 33 | 53 | 62 |
| ||||||||
17489 | ![]() | ![]() | CDM | 52 | 61 | 36 | 49 | 49 | 49 | 51 |
| ||||||||
17553 | ![]() | ![]() | RB | 52 | 67 | 27 | 31 | 47 | 49 | 56 |
| ||||||||
17595 | ![]() | ![]() | CM | 51 | 64 | 39 | 50 | 51 | 44 | 56 |
| ||||||||
17669 | ![]() | ![]() | ST | 51 | 61 | 50 | 38 | 49 | 21 | 48 |
| ||||||||
17826 | ![]() | ![]() | CDM | 48 | 61 | 32 | 43 | 46 | 45 | 49 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
主宰你的球會
立即遊玩《EA SPORTS FC™ 26》,藉由社群回饋重新改造的遊戲體驗、領隊實時挑戰為新賽季帶來全新情境,以及靈感源自賽場偉人的原型。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。
































