EA SPORTS™ NHL 26: Pacific Division-spelarbetyg
Pacific Division
De högst betygsatta spelarna i Pacific Division är Connor McDavid, Leon Draisaitl and Quinn Hughes.
258 | ![]() | C | ![]() | 85 | 87 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| ||||||||
262 | ![]() | VB | ![]() | 85 | 91 | 91 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
264 | VB | ![]() | 85 | 85 | 84 | 82 | 82 | 92 | 91 |
| |||||||||
265 | ![]() | VB | ![]() | 85 | 89 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
267 | VB | ![]() | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 88 | 88 |
| |||||||||
273 | ![]() | C | ![]() | 85 | 85 | 85 | 89 | 91 | 87 | 88 |
| ||||||||
278 | ![]() | HF | ![]() | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| ||||||||
289 | ![]() | C | ![]() | 84 | 87 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| ||||||||
290 | VB | ![]() | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 |
| |||||||||
291 | ![]() | C | ![]() | 84 | 87 | 90 | 88 | 87 | 85 | 86 |
| ||||||||
292 | ![]() | C | ![]() | 84 | 90 | 88 | 89 | 86 | 88 | 88 |
| ||||||||
293 | ![]() | C | ![]() | 84 | 85 | 85 | 83 | 84 | 88 | 87 |
| ||||||||
294 | HF | ![]() | 84 | 88 | 86 | 86 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
299 | VF | ![]() | 84 | 88 | 88 | 85 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
301 | VF | ![]() | 84 | 89 | 92 | 85 | 84 | 87 | 86 |
| |||||||||
303 | ![]() | HB | ![]() | 84 | 82 | 84 | 81 | 82 | 92 | 89 |
| ||||||||
306 | ![]() | VF | ![]() | 84 | 88 | 88 | 83 | 83 | 89 | 89 |
| ||||||||
307 | ![]() | C | ![]() | 84 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| ||||||||
309 | ![]() | VF | ![]() | 84 | 82 | 84 | 82 | 83 | 90 | 90 |
| ||||||||
310 | HB | ![]() | 84 | 85 | 86 | 84 | 86 | 87 | 87 |
| |||||||||
325 | VF | ![]() | 84 | 85 | 84 | 88 | 87 | 88 | 88 |
| |||||||||
326 | M | ![]() | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
338 | ![]() | VB | ![]() | 83 | 86 | 85 | 82 | 81 | 87 | 87 |
| ||||||||
340 | ![]() | C | ![]() | 83 | 88 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||
350 | ![]() | C | ![]() | 83 | 86 | 85 | 84 | 89 | 87 | 85 |
| ||||||||
351 | ![]() | C | ![]() | 83 | 84 | 83 | 89 | 88 | 86 | 86 |
| ||||||||
355 | M | ![]() | 82 | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
360 | C | ![]() | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 87 | 87 |
| |||||||||
361 | ![]() | VB | ![]() | 82 | 85 | 85 | 83 | 80 | 88 | 88 |
| ||||||||
367 | ![]() | VF | ![]() | 82 | 84 | 84 | 82 | 85 | 86 | 86 |
| ||||||||
368 | ![]() | VF | ![]() | 82 | 85 | 84 | 85 | 84 | 90 | 89 |
| ||||||||
370 | HF | ![]() | 80 | 83 | 90 | 82 | 83 | 88 | 87 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Julkampanj i NHL 26
Hoppa in i NHL 26 i jul och få massor av innehåll. Från och med den 5 december kan du köpa NHL 26 och få ett grundkort med HUT-ikonen med Patrice Bergeron, ett HUT-valpaket med JVM-spelare^ och alla 6 MOiP-målvaktsmasker.^ Sen är det bara att hoppa in i CHEL-vecka: JVM som börjar den 15 december för att få exklusivt HUT-innehåll. ^Släpps den 15 december









































