EA SPORTS FC™ 27 Нападающий Player Ratings
Нападающий
Игроки с самым высоким рейтингом на позиции Нападающий: Kylian Mbappé, Erling Haaland and Harry Kane.
12114 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 57 | 66 | 49 | 60 | 36 | 75 |
| ||||||||
12115 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 75 | 64 | 52 | 67 | 24 | 61 |
| ||||||||
12122 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 75 | 63 | 52 | 66 | 23 | 63 |
| ||||||||
12137 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 65 | 56 | 62 | 29 | 61 |
| ||||||||
12140 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 65 | 66 | 50 | 64 | 30 | 66 |
| ||||||||
12142 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 60 | 66 | 52 | 56 | 32 | 75 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 66 | 48 | 64 | 26 | 67 |
| ||||||||
12147 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 72 | 64 | 46 | 61 | 25 | 73 |
| ||||||||
12148 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 78 | 65 | 49 | 61 | 27 | 60 |
| ||||||||
12151 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 75 | 65 | 55 | 71 | 24 | 50 |
| ||||||||
12154 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 64 | 53 | 60 | 31 | 64 |
| ||||||||
12157 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 64 | 52 | 64 | 19 | 71 |
| ||||||||
12158 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 82 | 63 | 43 | 63 | 23 | 66 |
| ||||||||
12161 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 64 | 67 | 46 | 59 | 34 | 70 |
| ||||||||
12162 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 74 | 63 | 54 | 62 | 21 | 66 |
| ||||||||
12163 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 63 | 67 | 49 | 62 | 27 | 72 |
| ||||||||
12165 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 75 | 65 | 53 | 62 | 21 | 63 |
| ||||||||
12166 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 65 | 50 | 58 | 22 | 74 |
| ||||||||
12171 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 73 | 65 | 53 | 63 | 25 | 60 |
| ||||||||
12173 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 63 | 57 | 70 | 25 | 54 |
| ||||||||
12184 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 73 | 65 | 51 | 63 | 22 | 65 |
| ||||||||
12186 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 64 | 56 | 62 | 28 | 59 |
| ||||||||
12193 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 72 | 64 | 47 | 65 | 23 | 67 |
| ||||||||
12196 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 75 | 63 | 44 | 60 | 27 | 69 |
| ||||||||
12201 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 60 | 50 | 67 | 23 | 69 |
| ||||||||
12205 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 52 | 67 | 55 | 61 | 29 | 73 |
| ||||||||
12208 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 64 | 46 | 61 | 25 | 72 |
| ||||||||
12211 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 44 | 68 | 64 | 66 | 24 | 71 |
| ||||||||
12215 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 69 | 45 | 61 | 30 | 62 |
| ||||||||
12217 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 68 | 60 | 64 | 31 | 44 |
| ||||||||
12220 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 74 | 60 | 48 | 63 | 23 | 68 |
| ||||||||
12221 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 71 | 64 | 49 | 62 | 28 | 62 |
| ||||||||
12224 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 72 | 64 | 48 | 65 | 21 | 66 |
| ||||||||
12227 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 67 | 64 | 53 | 64 | 24 | 64 |
| ||||||||
12228 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 60 | 64 | 52 | 62 | 24 | 74 |
| ||||||||
12230 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 64 | 65 | 53 | 62 | 27 | 65 |
| ||||||||
12233 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 76 | 64 | 52 | 65 | 22 | 56 |
| ||||||||
12236 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 65 | 66 | 47 | 57 | 23 | 77 |
| ||||||||
12241 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 65 | 53 | 68 | 23 | 56 |
| ||||||||
12242 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 62 | 54 | 60 | 20 | 70 |
| ||||||||
12244 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 76 | 66 | 50 | 64 | 23 | 55 |
| ||||||||
12248 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 66 | 66 | 51 | 61 | 26 | 64 |
| ||||||||
12252 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 59 | 64 | 54 | 66 | 26 | 64 |
| ||||||||
12261 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 64 | 42 | 63 | 21 | 74 |
| ||||||||
12263 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 67 | 48 | 62 | 21 | 67 |
| ||||||||
12269 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 47 | 63 | 55 | 56 | 33 | 78 |
| ||||||||
12273 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 78 | 64 | 48 | 63 | 19 | 60 |
| ||||||||
12274 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 71 | 62 | 55 | 66 | 22 | 56 |
| ||||||||
12278 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 58 | 65 | 52 | 62 | 26 | 68 |
| ||||||||
12279 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 57 | 66 | 53 | 66 | 27 | 62 |
| ||||||||
12280 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 54 | 64 | 51 | 60 | 30 | 72 |
| ||||||||
12283 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 53 | 66 | 54 | 62 | 27 | 69 |
| ||||||||
12285 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 65 | 43 | 61 | 28 | 65 |
| ||||||||
12286 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 61 | 52 | 62 | 22 | 64 |
| ||||||||
12287 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 46 | 67 | 54 | 63 | 29 | 72 |
| ||||||||
12289 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 48 | 65 | 50 | 63 | 31 | 74 |
| ||||||||
12291 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 64 | 65 | 59 | 63 | 22 | 57 |
| ||||||||
12297 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 64 | 64 | 48 | 61 | 26 | 67 |
| ||||||||
12299 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 67 | 64 | 54 | 61 | 21 | 63 |
| ||||||||
12302 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 72 | 65 | 53 | 63 | 23 | 53 |
| ||||||||
12309 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 65 | 66 | 52 | 62 | 23 | 61 |
| ||||||||
12314 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 71 | 63 | 51 | 67 | 18 | 58 |
| ||||||||
12320 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 65 | 68 | 44 | 63 | 27 | 61 |
| ||||||||
12322 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 60 | 49 | 65 | 20 | 64 |
| ||||||||
12328 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 67 | 65 | 52 | 63 | 21 | 59 |
| ||||||||
12329 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 70 | 67 | 48 | 60 | 22 | 60 |
| ||||||||
12330 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 61 | 67 | 48 | 59 | 28 | 64 |
| ||||||||
12332 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 61 | 51 | 64 | 19 | 63 |
| ||||||||
12333 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 80 | 63 | 49 | 72 | 19 | 43 |
| ||||||||
12339 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 51 | 67 | 51 | 58 | 26 | 73 |
| ||||||||
12343 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 61 | 69 | 43 | 60 | 29 | 64 |
| ||||||||
12347 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 62 | 64 | 54 | 62 | 20 | 64 |
| ||||||||
12348 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 56 | 67 | 44 | 63 | 28 | 67 |
| ||||||||
12352 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 52 | 64 | 47 | 59 | 30 | 73 |
| ||||||||
12355 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 68 | 61 | 45 | 60 | 21 | 70 |
| ||||||||
12357 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 59 | 67 | 51 | 61 | 23 | 64 |
| ||||||||
12361 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 62 | 69 | 53 | 67 | 25 | 48 |
| ||||||||
12365 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 58 | 64 | 46 | 55 | 30 | 70 |
| ||||||||
12367 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 59 | 63 | 43 | 66 | 23 | 69 |
| ||||||||
12369 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 65 | 67 | 49 | 60 | 22 | 60 |
| ||||||||
12371 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 67 | 62 | 48 | 67 | 18 | 60 |
| ||||||||
12379 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 72 | 66 | 49 | 62 | 18 | 54 |
| ||||||||
12380 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 69 | 68 | 40 | 57 | 18 | 69 |
| ||||||||
12390 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 62 | 65 | 47 | 62 | 20 | 63 |
| ||||||||
12412 | ![]() | ![]() | НАП | 65 | 48 | 67 | 48 | 64 | 27 | 60 |
| ||||||||
12515 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 87 | 62 | 53 | 65 | 46 | 69 |
| ||||||||
12525 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 76 | 62 | 56 | 60 | 51 | 76 |
| ||||||||
12538 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 86 | 65 | 62 | 66 | 39 | 62 |
| ||||||||
12562 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 70 | 62 | 56 | 64 | 43 | 82 |
| ||||||||
12616 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 75 | 63 | 61 | 67 | 36 | 70 |
| ||||||||
12620 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 80 | 64 | 60 | 64 | 35 | 69 |
| ||||||||
12642 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 73 | 64 | 61 | 65 | 37 | 71 |
| ||||||||
12669 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 86 | 62 | 60 | 66 | 33 | 62 |
| ||||||||
12714 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 88 | 62 | 56 | 62 | 23 | 76 |
| ||||||||
12735 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 77 | 62 | 55 | 61 | 37 | 74 |
| ||||||||
12745 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 82 | 61 | 53 | 64 | 30 | 76 |
| ||||||||
12754 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 83 | 63 | 50 | 62 | 38 | 69 |
| ||||||||
12762 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 80 | 62 | 56 | 65 | 34 | 68 |
| ||||||||
12766 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 82 | 61 | 55 | 64 | 34 | 68 |
| ||||||||
12783 | ![]() | ![]() | НАП | 64 | 74 | 64 | 60 | 63 | 26 | 77 |
|
Поиск игроков по позиции
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВСЕМИРНУЮ ИГРУ
Оформите предзаказ издание Ultimate EA SPORTS FC™ 27 уже сегодня и получите игру до 7 дней раньше, FC Points и многое другое.
В таблице с рейтингами игроков указаны золотые, серебряные и бронзовые игроки, доступные в Ultimate Team 27 при выходе игры. В ней не указаны другие разновидности игроков (герои, легенды, игроки кампании и т. д.), которые будут добавлены в игру позже. Также таблица не затрагивает динамические обновления других режимов игры. При сортировке по рейтингу в первую очередь учитывается общий рейтинг, а уже потом субъективные факторы, основанные на игре спортсменов в реальной жизни (а не показателях игроков). Принадлежность игроков к клубам может измениться после трансферов в реальной жизни. Некоторые данные об игроках могут измениться после обновления базы данных 10 сентября.
















































































































































