EA SPORTS FC™ 26 SUPERLIGA Player Ratings
SUPERLIGA
Najwyżej ocenianie karty piłkarskie w „SUPERLIGA” to Louis Munteanu, Darius Olaru and Daniel Bîrligea.
15928 | ![]() | ![]() | LS | 58 | 66 | 56 | 54 | 61 | 37 | 53 |
| ||||||||
15988 | ![]() | ![]() | ŚPD | 58 | 62 | 40 | 49 | 51 | 55 | 64 |
| ||||||||
16118 | ![]() | ![]() | PO | 58 | 72 | 30 | 45 | 51 | 51 | 57 |
| ||||||||
16171 | ![]() | ![]() | PP | 58 | 69 | 48 | 54 | 62 | 21 | 43 |
| ||||||||
16318 | ![]() | ![]() | LO | 57 | 63 | 44 | 52 | 56 | 55 | 56 |
| ||||||||
16339 | ![]() | ![]() | BR | 57 | 56 | 55 | 56 | 55 | 42 | 58 |
| ||||||||
16341 | ![]() | ![]() | LO | 57 | 67 | 38 | 48 | 50 | 55 | 64 |
| ||||||||
16427 | ![]() | ![]() | PP | 57 | 84 | 50 | 45 | 62 | 23 | 47 |
| ||||||||
16492 | ![]() | ![]() | WŚL | 57 | 64 | 55 | 43 | 53 | 26 | 62 |
| ||||||||
16513 | ![]() | ![]() | ŚPO | 57 | 74 | 50 | 55 | 59 | 24 | 38 |
| ||||||||
16616 | ![]() | ![]() | ŚP | 56 | 69 | 50 | 55 | 58 | 47 | 55 |
| ||||||||
16818 | ![]() | ![]() | ŚPO | 56 | 67 | 43 | 53 | 60 | 33 | 43 |
| ||||||||
16831 | ![]() | ![]() | PS | 56 | 73 | 46 | 52 | 58 | 31 | 37 |
| ||||||||
16925 | ![]() | ![]() | ŚP | 55 | 61 | 51 | 55 | 54 | 49 | 56 |
| ||||||||
16966 | ![]() | ![]() | ŚP | 55 | 64 | 45 | 53 | 59 | 45 | 49 |
| ||||||||
17033 | ![]() | ![]() | BR | 55 | 53 | 56 | 54 | 63 | 24 | 52 |
| ||||||||
17044 | ![]() | ![]() | ŚPD | 55 | 52 | 39 | 49 | 52 | 55 | 54 |
| ||||||||
17137 | ![]() | ![]() | ŚP | 54 | 73 | 45 | 50 | 59 | 46 | 52 |
| ||||||||
17143 | ![]() | ![]() | ŚP | 54 | 66 | 47 | 53 | 57 | 50 | 50 |
| ||||||||
17192 | ![]() | ![]() | BR | 54 | 55 | 54 | 59 | 56 | 24 | 55 |
| ||||||||
17239 | ![]() | ![]() | WŚL | 54 | 74 | 53 | 44 | 55 | 20 | 44 |
| ||||||||
17365 | ![]() | ![]() | LO | 53 | 74 | 30 | 43 | 50 | 45 | 50 |
| ||||||||
17366 | ![]() | ![]() | BR | 53 | 51 | 55 | 55 | 52 | 28 | 51 |
| ||||||||
17419 | ![]() | ![]() | WŚL | 53 | 63 | 51 | 39 | 52 | 20 | 53 |
| ||||||||
17499 | ![]() | ![]() | BR | 52 | 52 | 58 | 54 | 49 | 31 | 47 |
| ||||||||
17512 | ![]() | ![]() | ŚPO | 52 | 68 | 49 | 48 | 55 | 22 | 46 |
| ||||||||
17513 | ![]() | ![]() | BR | 52 | 53 | 54 | 58 | 55 | 21 | 47 |
| ||||||||
17531 | ![]() | ![]() | BR | 52 | 51 | 48 | 48 | 56 | 27 | 54 |
| ||||||||
17546 | ![]() | ![]() | WŚL | 52 | 62 | 52 | 41 | 53 | 21 | 51 |
| ||||||||
17551 | ![]() | ![]() | WŚL | 52 | 67 | 50 | 42 | 53 | 22 | 44 |
| ||||||||
17624 | ![]() | ![]() | BR | 51 | 51 | 53 | 54 | 46 | 30 | 50 |
| ||||||||
17629 | ![]() | ![]() | ŚPO | 51 | 68 | 42 | 46 | 55 | 35 | 36 |
| ||||||||
17645 | ![]() | ![]() | PS | 51 | 71 | 40 | 45 | 54 | 26 | 39 |
| ||||||||
17655 | ![]() | ![]() | WŚL | 51 | 64 | 51 | 41 | 53 | 19 | 44 |
| ||||||||
17665 | ![]() | ![]() | WŚL | 51 | 60 | 52 | 41 | 46 | 19 | 50 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
The World’s Game
Poznaj Światową Piłkę jak nigdy dotąd w EA SPORTS FC™ 26. Najnowsza aktualizacja wprowadza zupełnie nowy międzynarodowy tryb turniejowy z udziałem 48 reprezentacji narodowych, a także nowe, realistyczne stadiony. Podejmij wyzwania o tematyce reprezentacyjnej i wkrocz do kariery piłkarskiej z nowymi reprezentacyjnymi Ikonami i kartami bohaterskimi.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’26 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).











