EA SPORTS FC™ 27 최고의 피지컬 선수 Player Ratings
최고의 피지컬 선수
최고의 피지컬 선수은(는) Taylor Flint, Joelinton and Federico Baschirotto입니다.
13448 | ![]() | ![]() | RW | 64 | 74 | 61 | 60 | 65 | 23 | 42 |
| ||||||||
13332 | ![]() | ![]() | LM | 64 | 75 | 53 | 60 | 72 | 32 | 42 |
| ||||||||
18173 | ![]() | ![]() | CM | 57 | 49 | 51 | 56 | 57 | 56 | 42 |
| ||||||||
15931 | ![]() | ![]() | RM | 61 | 69 | 51 | 58 | 63 | 48 | 42 |
| ||||||||
17352 | ![]() | ![]() | RW | 59 | 60 | 55 | 55 | 61 | 36 | 42 |
| ||||||||
3082 | ![]() | ![]() | MOC | 74 | 73 | 72 | 75 | 77 | 32 | 42 |
| ||||||||
19687 | ![]() | ![]() | CM | 49 | 63 | 42 | 51 | 51 | 37 | 42 |
| ||||||||
15331 | ![]() | ![]() | MOC | 62 | 67 | 56 | 60 | 64 | 36 | 42 |
| ||||||||
16668 | ![]() | ![]() | MOC | 60 | 61 | 49 | 61 | 65 | 45 | 42 |
| ||||||||
16118 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 76 | 62 | 50 | 65 | 21 | 42 |
| ||||||||
19783 | ![]() | ![]() | MOC | 47 | 65 | 41 | 46 | 44 | 36 | 42 |
| ||||||||
19786 | ![]() | ![]() | ST | 47 | 55 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 |
| ||||||||
17282 | ![]() | ![]() | LM | 59 | 74 | 56 | 48 | 65 | 30 | 42 |
| ||||||||
16150 | ![]() | ![]() | LW | 61 | 77 | 57 | 51 | 62 | 22 | 42 |
| ||||||||
8470 | ![]() | ![]() | RM | 68 | 84 | 65 | 61 | 71 | 36 | 42 |
| ||||||||
18853 | ![]() | ![]() | RM | 55 | 70 | 51 | 50 | 56 | 28 | 42 |
| ||||||||
12234 | ![]() | ![]() | RW | 65 | 77 | 57 | 60 | 66 | 33 | 42 |
| ||||||||
18543 | ![]() | ![]() | RW | 56 | 71 | 53 | 49 | 57 | 33 | 42 |
| ||||||||
12415 | ![]() | ![]() | RW | 65 | 72 | 55 | 55 | 70 | 19 | 42 |
| ||||||||
17818 | ![]() | ![]() | LM | 58 | 72 | 51 | 52 | 62 | 28 | 42 |
| ||||||||
17882 | ![]() | ![]() | LM | 58 | 73 | 45 | 49 | 66 | 26 | 42 |
| ||||||||
19062 | ![]() | ![]() | RM | 54 | 78 | 48 | 48 | 58 | 24 | 42 |
| ||||||||
15377 | ![]() | ![]() | ST | 62 | 83 | 60 | 51 | 63 | 22 | 42 |
| ||||||||
19235 | ![]() | ![]() | RB | 53 | 73 | 41 | 45 | 52 | 48 | 42 |
| ||||||||
19019 | ![]() | ![]() | CM | 54 | 65 | 46 | 55 | 59 | 40 | 42 |
| ||||||||
18532 | ![]() | ![]() | LW | 56 | 88 | 51 | 42 | 58 | 25 | 42 |
| ||||||||
12131 | ![]() | ![]() | MOC | 65 | 68 | 55 | 62 | 67 | 48 | 42 |
| ||||||||
17223 | ![]() | ![]() | MOC | 59 | 64 | 53 | 57 | 64 | 40 | 42 |
| ||||||||
19022 | ![]() | ![]() | MOC | 54 | 70 | 51 | 53 | 57 | 34 | 42 |
| ||||||||
16513 | ![]() | ![]() | MOC | 60 | 75 | 49 | 58 | 67 | 41 | 42 |
| ||||||||
12245 | ![]() | ![]() | RM | 65 | 80 | 58 | 59 | 65 | 30 | 42 |
| ||||||||
18249 | ![]() | ![]() | RW | 57 | 62 | 61 | 49 | 63 | 27 | 42 |
| ||||||||
14505 | ![]() | ![]() | RM | 63 | 66 | 52 | 60 | 62 | 36 | 42 |
| ||||||||
15343 | ![]() | ![]() | RM | 62 | 76 | 54 | 57 | 65 | 30 | 42 |
| ||||||||
10004 | ![]() | ![]() | LM | 67 | 76 | 54 | 59 | 71 | 26 | 42 |
| ||||||||
15064 | ![]() | ![]() | LB | 62 | 66 | 55 | 54 | 63 | 59 | 42 |
| ||||||||
14358 | ![]() | ![]() | RM | 63 | 72 | 57 | 60 | 67 | 33 | 42 |
| ||||||||
8637 | ![]() | ![]() | LM | 68 | 90 | 60 | 59 | 70 | 27 | 42 |
| ||||||||
17207 | ![]() | ![]() | RM | 59 | 77 | 56 | 53 | 63 | 29 | 42 |
| ||||||||
19067 | ![]() | ![]() | MOC | 54 | 69 | 43 | 54 | 57 | 32 | 42 |
| ||||||||
11712 | ![]() | ![]() | CM | 65 | 74 | 52 | 63 | 71 | 59 | 42 |
| ||||||||
17791 | ![]() | ![]() | LW | 58 | 66 | 62 | 49 | 61 | 30 | 42 |
| ||||||||
15211 | ![]() | ![]() | RW | 62 | 67 | 55 | 62 | 70 | 35 | 42 |
| ||||||||
17892 | ![]() | ![]() | RW | 58 | 63 | 56 | 54 | 62 | 23 | 42 |
| ||||||||
19393 | ![]() | ![]() | ST | 53 | 58 | 55 | 35 | 52 | 18 | 41 |
| ||||||||
19318 | ![]() | ![]() | RW | 53 | 70 | 54 | 39 | 57 | 24 | 41 |
| ||||||||
7371 | ![]() | ![]() | RM | 69 | 83 | 51 | 65 | 77 | 35 | 41 |
| ||||||||
7403 | ![]() | ![]() | RM | 69 | 77 | 68 | 67 | 73 | 22 | 41 |
| ||||||||
18239 | ![]() | ![]() | LW | 57 | 70 | 58 | 48 | 58 | 30 | 41 |
| ||||||||
18229 | ![]() | ![]() | RM | 57 | 73 | 52 | 52 | 59 | 29 | 41 |
| ||||||||
16707 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 73 | 59 | 51 | 66 | 31 | 41 |
| ||||||||
3059 | ![]() | ![]() | MOC | 74 | 74 | 69 | 70 | 77 | 46 | 41 |
| ||||||||
14476 | ![]() | ![]() | RW | 63 | 75 | 52 | 57 | 70 | 27 | 41 |
| ||||||||
18283 | ![]() | ![]() | RM | 57 | 70 | 54 | 48 | 62 | 25 | 41 |
| ||||||||
17322 | ![]() | ![]() | LM | 59 | 67 | 52 | 56 | 63 | 33 | 41 |
| ||||||||
19482 | ![]() | ![]() | LW | 52 | 66 | 50 | 45 | 55 | 24 | 41 |
| ||||||||
16646 | ![]() | ![]() | MOC | 60 | 68 | 52 | 58 | 66 | 39 | 41 |
| ||||||||
15299 | ![]() | ![]() | MOC | 62 | 50 | 57 | 65 | 68 | 46 | 41 |
| ||||||||
17372 | ![]() | ![]() | RW | 59 | 72 | 56 | 48 | 63 | 25 | 41 |
| ||||||||
16773 | ![]() | ![]() | LW | 60 | 70 | 54 | 56 | 64 | 30 | 41 |
| ||||||||
19336 | ![]() | ![]() | RM | 53 | 62 | 48 | 47 | 55 | 28 | 41 |
| ||||||||
16419 | ![]() | ![]() | LW | 60 | 67 | 60 | 56 | 63 | 52 | 41 |
| ||||||||
12359 | ![]() | ![]() | LM | 65 | 70 | 52 | 60 | 70 | 31 | 41 |
| ||||||||
17965 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 55 | 60 | 44 | 61 | 21 | 41 |
| ||||||||
17364 | ![]() | ![]() | RM | 59 | 70 | 53 | 55 | 59 | 29 | 41 |
| ||||||||
19319 | ![]() | ![]() | LM | 53 | 67 | 35 | 50 | 58 | 34 | 41 |
| ||||||||
7388 | ![]() | ![]() | RW | 69 | 73 | 62 | 63 | 73 | 38 | 41 |
| ||||||||
15992 | ![]() | ![]() | RM | 61 | 76 | 55 | 54 | 67 | 33 | 41 |
| ||||||||
15325 | ![]() | ![]() | LM | 62 | 73 | 54 | 55 | 65 | 38 | 41 |
| ||||||||
19594 | ![]() | ![]() | LM | 51 | 67 | 43 | 45 | 54 | 24 | 41 |
| ||||||||
11201 | ![]() | ![]() | MOC | 66 | 59 | 70 | 54 | 66 | 20 | 41 |
| ||||||||
17170 | ![]() | ![]() | MOC | 59 | 57 | 56 | 59 | 61 | 49 | 41 |
| ||||||||
19738 | ![]() | ![]() | MOC | 48 | 60 | 37 | 55 | 46 | 35 | 41 |
| ||||||||
15384 | ![]() | ![]() | MOC | 62 | 70 | 53 | 59 | 65 | 32 | 41 |
| ||||||||
14305 | ![]() | ![]() | MOC | 63 | 71 | 57 | 62 | 68 | 35 | 41 |
| ||||||||
17855 | ![]() | ![]() | LW | 58 | 76 | 51 | 51 | 60 | 25 | 41 |
| ||||||||
12016 | ![]() | ![]() | RM | 65 | 82 | 59 | 60 | 70 | 35 | 41 |
| ||||||||
18624 | ![]() | ![]() | LM | 56 | 64 | 50 | 55 | 54 | 26 | 41 |
| ||||||||
15352 | ![]() | ![]() | LM | 62 | 77 | 51 | 57 | 62 | 35 | 41 |
| ||||||||
19587 | ![]() | ![]() | LW | 51 | 65 | 52 | 43 | 52 | 23 | 41 |
| ||||||||
19074 | ![]() | ![]() | RW | 54 | 69 | 54 | 45 | 60 | 27 | 41 |
| ||||||||
1645 | ![]() | ![]() | MOC | 77 | 76 | 66 | 75 | 80 | 40 | 41 |
| ||||||||
17350 | ![]() | ![]() | RM | 59 | 66 | 53 | 53 | 65 | 31 | 41 |
| ||||||||
16174 | ![]() | ![]() | RB | 61 | 68 | 29 | 49 | 61 | 59 | 41 |
| ||||||||
19650 | ![]() | ![]() | MOC | 50 | 63 | 40 | 53 | 51 | 29 | 41 |
| ||||||||
16727 | ![]() | ![]() | RM | 60 | 82 | 51 | 51 | 65 | 29 | 41 |
| ||||||||
17129 | ![]() | ![]() | MOC | 59 | 72 | 50 | 58 | 61 | 44 | 41 |
| ||||||||
18320 | ![]() | ![]() | LM | 57 | 77 | 42 | 51 | 58 | 25 | 41 |
| ||||||||
13520 | ![]() | ![]() | LM | 64 | 65 | 49 | 61 | 69 | 32 | 41 |
| ||||||||
19291 | ![]() | ![]() | LW | 53 | 76 | 51 | 40 | 58 | 24 | 41 |
| ||||||||
7474 | ![]() | ![]() | MOC | 69 | 74 | 67 | 61 | 72 | 21 | 41 |
| ||||||||
16682 | ![]() | ![]() | LW | 60 | 82 | 55 | 52 | 60 | 32 | 41 |
| ||||||||
18577 | ![]() | ![]() | RW | 56 | 65 | 51 | 47 | 63 | 33 | 41 |
| ||||||||
19767 | ![]() | ![]() | RW | 48 | 59 | 46 | 40 | 50 | 20 | 41 |
| ||||||||
18316 | ![]() | ![]() | LW | 57 | 59 | 55 | 57 | 57 | 26 | 41 |
| ||||||||
14133 | ![]() | ![]() | RM | 63 | 84 | 58 | 58 | 66 | 37 | 41 |
| ||||||||
2002 | ![]() | ![]() | LM | 76 | 84 | 72 | 72 | 79 | 43 | 41 |
| ||||||||
17834 | ![]() | ![]() | LW | 58 | 67 | 58 | 47 | 64 | 29 | 41 |
| ||||||||
19570 | ![]() | ![]() | CM | 51 | 51 | 44 | 53 | 55 | 38 | 41 |
| ||||||||
18997 | ![]() | ![]() | CDM | 54 | 65 | 46 | 56 | 56 | 49 | 41 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
The World's Game에 오신 것을 환영합니다
EA SPORTS FC™ 27의 The World’s Game에 오신 것을 환영합니다. The Grounds에 입장해 스트리트와 스타디움이 만나는 축구 플레이그라운드를 경험해 보세요. 커뮤니티의 피드백을 반영한 혁신을 통해 더욱 현실적인 축구 게임플레이를 구현하여 모든 모드에서 더욱 향상된 컨트롤을 제공합니다.*
선수 등급 표에는 출시 시점에 Ultimate Team ’27에서 사용 가능한 골드, 실버, 브론즈 선수 아이템이 반영되어 있습니다. 출시 후 추가된 선수 아이템을 포함한 다른 유형의 선수 아이템(예: 영웅, 아이콘, 캠페인 선수 아이템)은 반영되지 않으며, 다른 모드에서 제공되는 실시간 폼 업데이트도 반영되지 않습니다. '랭크순 정렬'은 종합 등급을 기준으로 아이템을 먼저 정렬하고, 이후에는 아이템 속성이 아닌 선수의 실제 경기력을 기반으로 한 주관적인 요소에 따라 추가적으로 순서가 매겨집니다. 선수의 소속 클럽은 현실 세계의 이적에 따라 변경될 수 있습니다. 일부 선수 정보는 9월 10일 데이터베이스 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다.



































































































































