EA SPORTS FC™ 26 이탈리아 Player Ratings

이탈리아
이탈리아의 최고 등급 플레이어는 Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni and Nicolò Barella입니다.
13826 | ![]() | ![]() | GK | 62 | 61 | 62 | 62 | 65 | 22 | 56 |
| ||||||||
13835 | ![]() | CB | 62 | 68 | 34 | 43 | 52 | 62 | 68 |
| |||||||||
13952 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 68 | 25 | 43 | 55 | 62 | 61 |
| ||||||||
14005 | ![]() | ST | 62 | 47 | 61 | 42 | 61 | 26 | 69 |
| |||||||||
14047 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 79 | 57 | 62 | 63 | 56 | 62 |
| ||||||||
14063 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 74 | 46 | 61 | 63 | 57 | 67 |
| ||||||||
14161 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 68 | 51 | 60 | 63 | 55 | 57 |
| ||||||||
14244 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 66 | 60 | 59 | 61 | 40 | 60 |
| ||||||||
14248 | ![]() | ![]() | RB | 61 | 72 | 49 | 56 | 60 | 56 | 53 |
| ||||||||
14310 | ![]() | CM | 61 | 59 | 51 | 58 | 62 | 53 | 57 |
| |||||||||
14311 | ![]() | CM | 61 | 63 | 52 | 61 | 65 | 50 | 49 |
| |||||||||
14319 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 63 | 60 | 58 | 65 | 39 | 55 |
| ||||||||
14338 | ![]() | ![]() | RM | 61 | 66 | 51 | 57 | 62 | 47 | 56 |
| ||||||||
14461 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 59 | 65 | 56 | 60 | 29 | 61 |
| ||||||||
14511 | ![]() | ![]() | RB | 61 | 67 | 32 | 51 | 52 | 58 | 65 |
| ||||||||
14546 | ![]() | CM | 61 | 55 | 58 | 62 | 64 | 46 | 38 |
| |||||||||
14548 | ![]() | ![]() | GK | 61 | 59 | 54 | 66 | 62 | 20 | 61 |
| ||||||||
14576 | ![]() | ![]() | LW | 61 | 66 | 55 | 58 | 60 | 33 | 47 |
| ||||||||
14604 | ![]() | CDM | 61 | 60 | 32 | 51 | 58 | 59 | 57 |
| |||||||||
14639 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 67 | 60 | 46 | 64 | 19 | 54 |
| ||||||||
14669 | ![]() | CB | 61 | 61 | 32 | 41 | 46 | 62 | 62 |
| |||||||||
14672 | ![]() | ![]() | LW | 61 | 66 | 57 | 54 | 63 | 22 | 42 |
| ||||||||
14896 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 64 | 51 | 55 | 58 | 57 | 55 |
| ||||||||
14906 | ![]() | GK | 60 | 58 | 61 | 61 | 64 | 36 | 60 |
| |||||||||
15130 | ![]() | GK | 60 | 59 | 64 | 61 | 59 | 21 | 56 |
| |||||||||
15159 | ![]() | ![]() | GK | 60 | 58 | 55 | 65 | 58 | 19 | 63 |
| ||||||||
15168 | ![]() | CB | 60 | 58 | 33 | 53 | 54 | 60 | 59 |
| |||||||||
15178 | ![]() | ![]() | GK | 60 | 60 | 61 | 57 | 60 | 22 | 57 |
| ||||||||
15210 | ![]() | LW | 60 | 67 | 56 | 53 | 65 | 29 | 43 |
| |||||||||
15290 | ![]() | ![]() | CB | 60 | 58 | 25 | 42 | 48 | 61 | 60 |
| ||||||||
15454 | ![]() | ST | 59 | 56 | 59 | 52 | 57 | 39 | 70 |
| |||||||||
15460 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 55 | 54 | 60 | 65 | 40 | 58 |
| ||||||||
15465 | ![]() | CM | 59 | 65 | 53 | 58 | 62 | 43 | 50 |
| |||||||||
15599 | ![]() | ![]() | LW | 59 | 69 | 57 | 55 | 62 | 25 | 50 |
| ||||||||
15611 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 59 | 59 | 55 | 60 | 26 | 58 |
| ||||||||
15620 | ![]() | ![]() | MOC | 59 | 68 | 49 | 59 | 64 | 30 | 47 |
| ||||||||
15643 | ![]() | GK | 59 | 59 | 58 | 59 | 61 | 20 | 58 |
| |||||||||
15652 | ![]() | ![]() | GK | 59 | 61 | 55 | 53 | 64 | 24 | 57 |
| ||||||||
15786 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 54 | 28 | 46 | 43 | 60 | 52 |
| ||||||||
16140 | ![]() | ![]() | LB | 58 | 62 | 31 | 47 | 53 | 58 | 52 |
| ||||||||
16167 | ![]() | ![]() | RM | 58 | 82 | 53 | 48 | 58 | 18 | 40 |
| ||||||||
16184 | ![]() | CB | 58 | 55 | 33 | 42 | 45 | 59 | 60 |
| |||||||||
16403 | ![]() | CM | 57 | 55 | 46 | 54 | 59 | 50 | 50 |
| |||||||||
16459 | ![]() | GK | 57 | 53 | 56 | 57 | 58 | 24 | 59 |
| |||||||||
16477 | ![]() | GK | 57 | 58 | 54 | 53 | 59 | 25 | 56 |
| |||||||||
16696 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 60 | 55 | 61 | 54 | 31 | 55 |
| ||||||||
16767 | ![]() | ![]() | GK | 56 | 55 | 57 | 58 | 53 | 27 | 56 |
| ||||||||
16871 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 57 | 57 | 48 | 56 | 20 | 50 |
| ||||||||
16891 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 56 | 56 | 44 | 56 | 19 | 45 |
| ||||||||
16927 | ![]() | ![]() | CDM | 55 | 64 | 48 | 54 | 54 | 53 | 52 |
| ||||||||
17041 | ![]() | ![]() | RW | 55 | 65 | 57 | 47 | 57 | 26 | 49 |
| ||||||||
17373 | ![]() | GK | 53 | 53 | 51 | 52 | 53 | 31 | 51 |
| |||||||||
17566 | ![]() | ![]() | RB | 52 | 61 | 28 | 32 | 48 | 51 | 53 |
| ||||||||
17618 | ![]() | ![]() | CDM | 51 | 55 | 33 | 46 | 48 | 50 | 55 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
The World’s Game
EA SPORTS FC™ 26에서 이전과는 다른 방식으로 The World's Game을 경험하세요. 최신 업데이트에는 48개 국가대표팀이 참가하는 새로운 국제 토너먼트 모드와 새로운 실제 스타디움이 추가되었습니다. 국제적인 테마의 감독 라이브 챌린지에 도전하고, 새로운 세계 아이콘 및 영웅 선수들로 선수 커리어에 뛰어드세요.
선수 등급 표에는 출시 시점에 Ultimate Team ’26에서 사용 가능한 골드, 실버, 브론즈 선수 아이템이 반영되어 있습니다. 출시 후 추가된 선수 아이템을 포함한 다른 유형의 선수 아이템(예: 영웅, 아이콘, 캠페인 선수 아이템)은 반영되지 않으며, 다른 모드에서 제공되는 실시간 폼 업데이트도 반영되지 않습니다. '등급별 정렬'은 종합 등급에 따라 아이템을 먼저 정렬하고, 아이템 속성이 아닌 선수의 실제 성적을 기반으로 한 주관적인 요소에 따라 추가적으로 순서가 매겨집니다.


































