FIFA 23 | Notes FIFA Women's World Cup™
Découvrez les 100 meilleures
Les meilleures joueuses se retrouvent pour la plus grande compétition internationale de The World’s Game (le jeu Universel) — voici les notes des 100 plus grandes stars internationales de FIFA 23 qui participent à la FIFA Women’s World Cup 2023™.*
*Les notes seront mises à jour pour refléter tous les effectifs définitifs dès leur annonce.
| Rang | Joueuse | Pays | Note générale |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Kerr | Australie | 91 |
| 2 | Alexia Putellas | Espagne | 91 |
| 3 | Caroline Graham Hansen | Norvège | 90 |
| 4 | Alex Morgan | États-Unis | 90 |
| 5 | Ada Hegerberg | Norvège | 90 |
| 6 | Wendie Renard | France | 90 |
| 7 | Lucy Bronze | Angleterre | 89 |
| 8 | Marie-Antoinette Katoto** | France | 89 |
| 9 | Irene Paredes | Espagne | 88 |
| 10 | Guro Reiten | Norvège | 88 |
| 11 | Kadidiatou Diani | France | 88 |
| 12 | Debinha | Brésil | 88 |
| 13 | Beth Mead** | Angleterre | 88 |
| 14 | Sophia Smith | États-Unis | 87 |
| 15 | Fridolina Rolfö | Suède | 87 |
| 16 | Alexandra Popp | Allemagne | 87 |
| 17 | Lena Oberdorf | Allemagne | 87 |
| 18 | Grace Geyoro | France | 87 |
| 19 | Lauren Hemp | Angleterre | 87 |
| 20 | Ashley Lawrence | Canada | 87 |
| 21 | Lina Magull | Allemagne | 87 |
| 22 | Millie Bright | Angleterre | 87 |
| 23 | Rose Lavelle | États-Unis | 87 |
| 24 | Mallory Swanson** | États-Unis | 87 |
| 25 | Vivianne Miedema** | Pays-Bas | 87 |
| 26 | Lindsey Horan | États-Unis | 86 |
| 27 | Jill Roord | Pays-Bas | 86 |
| 28 | Selma Bacha | France | 86 |
| 29 | Sakina Karchaoui | France | 86 |
| 30 | Svenja Huth | Allemagne | 86 |
| 31 | Lea Schüller | Allemagne | 86 |
| 32 | Cristiana Girelli | Italie | 86 |
| 33 | Becky Sauerbrunn** | États-Unis | 86 |
| 34 | Jenni Hermoso | Espagne | 86 |
| 35 | Megan Rapinoe | États-Unis | 86 |
| 36 | Fran Kirby** | Angleterre | 86 |
| 37 | Rachel Daly | Angleterre | 85 |
| 38 | Mary Earps | Angleterre | 85 |
| 39 | Kailen Sheridan | Canada | 85 |
| 40 | Sara Däbritz | Allemagne | 85 |
| 41 | Kadeisha Buchanan | Canada | 85 |
| 42 | Lieke Martens | Pays-Bas | 85 |
| 43 | Keira Walsh | Angleterre | 84 |
| 44 | Katie McCabe | Rép. d'Irlande | 84 |
| 45 | Asisat Oshoala | Nigeria | 84 |
| 46 | Georgia Stanway | Angleterre | 84 |
| 47 | Amel Majri | France | 84 |
| 48 | Pernille Harder | Danemark | 84 |
| 49 | Merle Frohms | Allemagne | 84 |
| 50 | Ann-Katrin Berger | Allemagne | 84 |
| 51 | Lisa Boattin | Italie | 84 |
| 52 | Alyssa Naeher | États-Unis | 84 |
| 53 | Pauline Peyraud-Magnin | France | 84 |
| 54 | Christine Sinclair | Canada | 84 |
| 55 | Kathrin Hendrich | Allemagne | 84 |
| 56 | Barbara Bonansea | Italie | 84 |
| 57 | Amanda Ilestedt | Suède | 84 |
| 58 | Aubrey Kingsbury | États-Unis | 84 |
| 59 | Ingrid Syrstad Engen | Norvège | 84 |
| 60 | Kosovare Asllani | Suède | 84 |
| 61 | Tabea Waßmuth | Allemagne | 84 |
| 62 | Clara Mateo | France | 84 |
| 63 | Desiree Scott | Canada | 84 |
| 64 | Leah Williamson** | Angleterre | 84 |
| 65 | Delphine Cascarino** | France | 84 |
| 66 | Linda Dallmann** | Allemagne | 84 |
| 67 | Griedge Mbock** | France | 84 |
| 68 | Trinity Rodman | États-Unis | 83 |
| 69 | Ellie Carpenter | Australie | 83 |
| 70 | Ana-Maria Crnogorčević | Suisse | 83 |
| 71 | Steph Catley | Australie | 83 |
| 72 | Alessia Russo | Angleterre | 83 |
| 73 | Chiamaka Nnadozie | Nigeria | 83 |
| 74 | Alex Greenwood | Angleterre | 83 |
| 75 | Felicitas Rauch | Allemagne | 83 |
| 76 | Lia Wälti | Suisse | 83 |
| 77 | Magdalena Eriksson | Suède | 83 |
| 78 | Caitlin Foord | Australie | 83 |
| 79 | Klara Bühl | Allemagne | 83 |
| 80 | Dominique Janssen | Pays-Bas | 83 |
| 81 | Ella Toone | Angleterre | 83 |
| 82 | Mayra Ramírez | Colombie | 83 |
| 83 | Rasheedat Ajibade | Nigeria | 83 |
| 84 | Sara Doorsoun | Allemagne | 83 |
| 85 | Sophie Schmidt | Canada | 83 |
| 86 | Casey Murphy | États-Unis | 83 |
| 87 | Martina Rosucci** | Italie | 83 |
| 88 | Laura Freigang | Allemagne | 83 |
| 89 | Rocky Rodríguez | Costa Rica | 83 |
| 90 | Marina Hegering | Allemagne | 83 |
| 91 | Arianna Caruso | Italie | 83 |
| 92 | Kelley O'Hara | États-Unis | 83 |
| 93 | Caroline Seger | Suède | 83 |
| 94 | Hedvig Lindahl** | Suède | 83 |
| 95 | Tamires | Brésil | 83 |
| 96 | Giulia Gwinn** | Allemagne | 83 |
| 97 | Perle Morroni** | France | 83 |
| 98 | Sandy Baltimore** | France | 83 |
| 99 | Vanessa Gilles | Canada | 82 |
| 100 | Racheal Kundananji | Zambie | 82 |
**Incluse dans l’effectif au moment du lancement de la mise à jour mais écartée de la FIFA Women’s World Cup 2023™ en raison d’une blessure ou d’autres circonstances (en date du 22 juin).
FIFA 23 est disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC.
Ne ratez rien de l’actualité FIFA en nous aimant sur Facebook, en suivant nos comptes officiels Twitter et Instagram, celui de nos développeurs sur Twitter @EAFIFADirect, en consultant le Tracker EA Sports FIFA et en participant aux forums FIFA officiels. Inscrivez-vous pour recevoir des e-mails sur EA SPORTS FIFA et sur d'autres produits, infos, événements et promotions EA.